ATR 72-600
Besättning: | 4 |
Kapacitet: | 72 passagerare |
Längd: | 26 m |
Marschhastighet: | 511 km/h |
Tillverkare: | ATR |
Antal: | 12 |
Biobränslekapacitet: | Max 50 % av bränslevolymen |
Benutrymme: 76,2 cm
Sätesbredd: 42,41 cm

Besättning: | 4 |
Kapacitet: | 72 passagerare |
Längd: | 26 m |
Marschhastighet: | 511 km/h |
Tillverkare: | ATR |
Antal: | 12 |
Biobränslekapacitet: | Max 50 % av bränslevolymen |
Benutrymme: 76,2 cm
Sätesbredd: 42,41 cm